Комплект автоматики включает в себя:
Функции контроллера:
Технические параметры блока управления | Ед. измерения | Значение |
Питание | В | 230В/50Гц +/-10% |
Потребляемая мощность | Вт | 4 |
Температура окружающей среды | оС | 5-50 |
Нагрузка циркуляционных насосов | А | 0,5 |
Нагрузка выхода вентилятора | А | 0,6 |
Диапазон измерений температуры | оС | от 0 до 85 |
Точность измерений | оС | 1 |
Диапазон настройки температуры | оС | 45-80 |
Температурная стойкость датчика | оС | от -25 до 90 |
Предохранитель |